Мы тщательно подошли к вопросу ценообразования, имея огромный опыт работы в телекоммуникациях.
Наши тарифы прозрачны, доступны и понятны. У нас нет скрытых платежей, которые потом оказываются сюрпризом для клиентов.
Переадресация с Вашего номера 8-800 на SIP — бесплатно.
Стоимость минуты входящего трафика в зависимости от региона
| Направление | Стандартный | Оптимальный | Разговорный |
|---|---|---|---|
| Москва | 0,68 | 0,65 | 0,60 |
| Санкт-Петербург | 1,59 | 1,57 | 1,55 |
| Россия (Остальные регионы) | 2,29 | 2,25 | 2,20 |
| Россия (мобильные) | 2,87 | 2,75 | 2,50 |
Стоимость минуты переадресации или исходящего вызова
Стоимость минуты на переадресацию/исходящую связь
| Направление | Стационарные | Мобильные |
|---|---|---|
| Москва, Санкт-Петербург | 0,59 | 1,50 |
| Россия (коды: 341, 343, 347, 353, 401, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 491, 492, 493, 494, 496, 811, 813, 816, 817, 820, 831, 833, 834, 835, 836, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 851, 855, 861, 862, 863, 865, 866, 867, 871, 872, 873, 877, 878, 879) | 1,61 | 1,50 |
| Россия (коды: 301, 302, 336, 342, 345, 346, 349, 351, 352, 381, 382, 383, 384, 385, 388, 390, 391, 394, 395, 413, 415, 416, 421, 423, 424, 426, 427, 814, 815, 818, 821, 411, 477) | 1,98 | 1,50 |
| Сеть Глобалстар | 25 | 25 |
Стоимость минуты на переадресацию/исходящую связь
| Направление | Стационарные | Мобильные |
|---|---|---|
| Азербайджан | 15,80 | 22,90 |
| Армения | 13,74 | 17,91 |
| Беларусь | 26,43 | 26,82 |
| Грузия | 13,40 | 20,20 |
| Казахстан | 3,50 | 10,00 |
| Кыргызстан | 9,96 | 13,80 |
| Латвия | 10,00 | 30,00 |
| Литва | 10,75 | 27,40 |
| Молдова (fix) | 27,40 | 27,40 |
| Таджикистан | 8,77 | 11,70 |
| Туркменистан | 7,76 | 11,20 |
| Узбекистан | 5,30 | 5,30 |
| Украина | 9,48 | 18,15 |
| Эстония | 2,50 | 25,00 |
Стоимость минуты на переадресацию/исходящую связь
| Направление | Стационарные | Мобильные |
|---|---|---|
| Австрия | 9,00 | 18,00 |
| Албания | 12,95 | 29,62 |
| Андорра | 2,04 | 12,11 |
| Бельгия | 7,00 | 3,00 |
| Болгария | 5,85 | 26,10 |
| Босния и Герцеговина | 11,11 | 26,78 |
| Великобритания | 1,31 | 4,00 |
| Венгрия | 1,41 | 6,05 |
| Германия | 2,00 | 3,70 |
| Гибралтар | 2,91 | 15,77 |
| Греция | 2,20 | 6,60 |
| Дания | 1,34 | 3,65 |
| Ирландия | 1,35 | 5,50 |
| Исландия | 2,33 | 5,80 |
| Испания | 1,47 | 5,00 |
| Италия / Ватикан | 1,45 | 7,16/3,5 |
| Кипр | 1,32 | 3,93 |
| Лихтенштейн | 5,86 | 17,71 |
| Люксембург | 1,69 | 12,46 |
| Македония | 13,80 | 26,30 |
| Мальта | 1,41 | 3,50 |
| Монако | 5,43 | 28,82 |
| Нидерланды | 1,42 | 4,84 |
| Норвегия | 1,90 | 3,50 |
| Польша | 1,69 | 8,50 |
| Португалия | 1,61 | 3,50 |
| Румыния | 1,50 | 3,50 |
| Сан-Марино | 3,50 | 14,82 |
| Сербия | 10,80 | 26,40 |
| Словакия | 2,06 | 4,00 |
| Словения | 11,50 | 27,00 |
| Финляндия | 4,00 | 4,20 |
| Франция | 1,50 | 6,40 |
| Хорватия | 11,50 | 30,60 |
| Черногория | 11,10 | 28,16 |
| Чехия | 2,89 | 7,06 |
| Швейцария | 3,50 | 27,50 |
| Швеция | 1,37 | 3,59 |
| США, Гавайские о-ва | 1,65 | 1,65 |
| Канада | 1,15 | 1,15 |
| Аргентина | 2,45 | 7,73 |
| Бразилия | 2,46 | 11,84 |
| Венесуэла | 4,48 | 8,38 |
| Колумбия | 3,60 | 6,50 |
| Коста-Рика | 4,88 | 4,88 |
| Мексика | 3,06 | 7,15 |
| Чили | 2,89 | 6,21 |
| Афганистан | 14,50 | 16,70 |
| Бангладеш | 3,34 | 3,34 |
| Бахрейн | 8,24 | 10,15 |
| Вьетнам | 6,3 | 6,3 |
| Гонконг | 2,17 | 2,17 |
| Израиль | 12,31 | 12,31 |
| Индия | 2,55 | 2,55 |
| Иордания | 11,15 | 14,87 |
| Ирак | 11,20 | 15,14 |
| Иран | 13,5 | 13,5 |
| Йемен | 11 | 11 |
| Катар | 12,88 | 13,64 |
| Китай | 1,6 | 1,6 |
| Кувейт | 7,15 | 7,15 |
| Лаос | 6,9 | 6,9 |
| Ливан | 7,90 | 13,55 |
| Монголия | 4,14 | 4,14 |
| Непал | 8,98 | 8,98 |
| Объединенные Арабские Эм | 12,75 | 12,75 |
| Оман | 14,02 | 19,98 |
| Пакистан | 7,58 | 7,58 |
| Палестина | 12,28 | 13,30 |
| Саудовская Аравия | 6,86 | 9,72 |
| Сирия | 6,90 | 10,85 |
| Таиланд | 5 | 5 |
| Тайвань | 1,85 | 8,43 |
| Турция | 2,86 | 11,60 |
| Шри-Ланка | 12,5 | 12,5 |
| Южная Корея | 2,04 | 2,14 |
| Япония | 2,33 | 6,47 |
| Австралия | 2,65 | 7,46 |
| Бруней | 3,13 | 3,13 |
| Индонезия | 5,41 | 5,41 |
| Малайзия | 4 | 4 |
| Новая Зеландия | 1,41 | 6,99 |
| Сингапур | 4,15 | 4,15 |
| Филиппины | 8,40 | 11,12 |
| Алжир | 6,00 | 42,00 |
| Ангола | 7,9 | 7,9 |
| Египет | 7,66 | 10,44 |
| Кения | 10,46 | 21,27 |
| Марокко | 1,85 | 33,65 |
| Нигерия | 7,16 | 19,64 |
| Тунис | 49 | 49 |
| Южная Африка | 5,51 | 9,81 |
- Тарифы на услуги связи установлены в рублях без учета НДС, который взимается сверх установленных тарифов.
- Телефонное соединение продолжительностью менее 6 секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. Продолжительность телефонного соединения, используемая для определения размера оплаты соединения, отсчитывается с 1-й секунды после ответа вызываемого оборудования до момента отбоя вызывающего или вызываемого оборудования или оборудования, заменяющего пользователя в его отсутствие.
- При предоставлении телефонного соединения (разговора) автоматическим способом плата взимается за каждую полную минуту продолжительности соединения (разговора), каждая неполная минута оплачивается как полная.